系統狀態
所有機器人節點與核心服務的即時健康狀態。
所有系統運作正常
更新於: 過去 30 天99.96%
30d今天
伺服器節點
| 節點 | 位置 | 延遲 | 負載 | 正常運行率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | 正常 |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | 正常 |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | 正常 |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | 正常 |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | 正常 |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | 正常 |
核心服務
- 網頁儀表板正常
- 授權驗證 API正常
- 萬國覺醒引擎正常
- 寒霜啟示錄引擎正常
- Discord 機器人正常