系统状态
所有机器人节点和核心服务的实时健康状态。
所有系统运行正常
更新于: 过去 30 天99.96%
30d今天
服务器节点
| 节点 | 位置 | 延迟 | 负载 | 在线率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | 正常 |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | 正常 |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | 正常 |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | 正常 |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | 正常 |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | 正常 |
核心服务
- 网页仪表盘正常
- 授权验证 API正常
- 万国觉醒引擎正常
- 无尽冬日引擎正常
- Discord 机器人正常