Status do sistema
Saúde em tempo real de cada nó de bots e dos serviços principais.
Todos os sistemas operacionais
Atualizado: Últimos 30 dias99.96%
30dHoje
Nós de servidor
| Nó | Local | Latência | Carga | Uptime | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | Operacional |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | Operacional |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | Operacional |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | Operacional |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | Operacional |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | Operacional |
Serviços principais
- Painel webOperacional
- API de autenticação de licençasOperacional
- Motor do Rise of KingdomsOperacional
- Motor do Whiteout SurvivalOperacional
- Bot do DiscordOperacional