Status systemu
Stan wszystkich węzłów botów i kluczowych usług w czasie rzeczywistym.
Wszystkie systemy działają
Zaktualizowano: Ostatnie 30 dni99.96%
30dDziś
Węzły serwerów
| Węzeł | Lokalizacja | Opóźnienie | Obciążenie | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | Działa |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | Działa |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | Działa |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | Działa |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | Działa |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | Działa |
Kluczowe usługi
- Panel webowyDziała
- API uwierzytelniania licencjiDziała
- Silnik Rise of KingdomsDziała
- Silnik Whiteout SurvivalDziała
- Bot DiscordDziała