시스템 상태
모든 봇 노드와 핵심 서비스의 실시간 상태.
모든 시스템 정상 작동 중
업데이트: 최근 30일99.96%
30d오늘
서버 노드
| 노드 | 위치 | 지연 | 부하 | 가동률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | 정상 |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | 정상 |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | 정상 |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | 정상 |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | 정상 |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | 정상 |
핵심 서비스
- 웹 대시보드정상
- 라이선스 인증 API정상
- 라이즈 오브 킹덤즈 엔진정상
- 화이트아웃 서바이벌 엔진정상
- 디스코드 봇정상