Stato del sistema
Stato in tempo reale di ogni nodo bot e dei servizi principali.
Tutti i sistemi operativi
Aggiornato: Ultimi 30 giorni99.96%
30dOggi
Nodi server
| Nodo | Posizione | Latenza | Carico | Uptime | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | Operativo |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | Operativo |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | Operativo |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | Operativo |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | Operativo |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | Operativo |
Servizi principali
- Dashboard webOperativo
- API di autenticazione licenzeOperativo
- Motore Rise of KingdomsOperativo
- Motore Whiteout SurvivalOperativo
- Bot DiscordOperativo