Status sistem
Kondisi real-time dari setiap node bot dan layanan inti.
Semua sistem beroperasi normal
Diperbarui: 30 hari terakhir99.96%
30dHari ini
Node server
| Node | Lokasi | Latensi | Beban | Uptime | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | Normal |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | Normal |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | Normal |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | Normal |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | Normal |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | Normal |
Layanan inti
- Dashboard webNormal
- API autentikasi lisensiNormal
- Engine Rise of KingdomsNormal
- Engine Whiteout SurvivalNormal
- Bot DiscordNormal