État du système
Santé en temps réel de chaque nœud de bot et des services principaux.
Tous les systèmes sont opérationnels
Mis à jour: 30 derniers jours99.96%
30dAujourd'hui
Nœuds serveur
| Nœud | Emplacement | Latence | Charge | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | Opérationnel |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | Opérationnel |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | Opérationnel |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | Opérationnel |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | Opérationnel |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | Opérationnel |
Services principaux
- Tableau de bord webOpérationnel
- API d'authentification des licencesOpérationnel
- Moteur Rise of KingdomsOpérationnel
- Moteur Whiteout SurvivalOpérationnel
- Bot DiscordOpérationnel