Estado del sistema
Estado en tiempo real de cada nodo de bots y de los servicios principales.
Todos los sistemas operativos
Actualizado: Últimos 30 días99.96%
30dHoy
Nodos de servidor
| Nodo | Ubicación | Latencia | Carga | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | Operativo |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | Operativo |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | Operativo |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | Operativo |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | Operativo |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | Operativo |
Servicios principales
- Panel webOperativo
- API de autenticación de licenciasOperativo
- Motor de Rise of KingdomsOperativo
- Motor de Whiteout SurvivalOperativo
- Bot de DiscordOperativo