Systemstatus
Echtzeit-Zustand aller Bot-Nodes und Kerndienste.
Alle Systeme betriebsbereit
Aktualisiert: Letzte 30 Tage99.96%
30dHeute
Server-Nodes
| Node | Standort | Latenz | Last | Uptime | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-01 | Singapore | 18 ms | 62% | 99.98% | Betriebsbereit |
| SG-03 | Singapore | 21 ms | 71% | 99.95% | Betriebsbereit |
| HK-01 | Hong Kong | 34 ms | 48% | 99.97% | Betriebsbereit |
| JP-02 | Tokyo | 52 ms | 39% | 99.99% | Betriebsbereit |
| EU-01 | Frankfurt | 168 ms | 44% | 99.93% | Betriebsbereit |
| US-01 | Virginia | 212 ms | 57% | 99.96% | Betriebsbereit |
Kerndienste
- Web-DashboardBetriebsbereit
- Lizenz-Authentifizierungs-APIBetriebsbereit
- Rise of Kingdoms EngineBetriebsbereit
- Whiteout Survival EngineBetriebsbereit
- Discord-BotBetriebsbereit